help
vocation arrow
vocation arrow
HomeProspect-Response Statistics


VISION Vocation Network
Prospect-Response Statistics for
  



1. I am exploring the following vocations

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Sister 21 0.22 % 2324 24.41 % 2345 24.63 %
Brother 956 10.04 % 17 0.18 % 973 10.22 %
Priest-order 1055 11.08 % 44 0.46 % 1099 11.54 %
Priest-diocesan 751 7.89 % 26 0.27 % 777 8.16 %
Deacon 433 4.55 % 39 0.41 % 472 4.96 %
Secular Institute/Consecrated Life 488 5.13 % 949 9.97 % 1437 15.09 %
Lay Ministry 488 5.13 % 761 7.99 % 1249 13.12 %
Total   4192 44.04 % 4160 43.69 % 8352 100%


2. I am drawn to the following prayer styles:

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Common rosary 870 5.43 % 1351 8.43 % 2221 13.87 %
Liturgy of the Hours 829 5.18 % 1076 6.72 % 1905 11.89 %
Daily Mass 1258 7.85 % 1781 11.12 % 3039 18.97 %
Eucharistic adoration 986 6.16 % 1443 9.01 % 2429 15.17 %
Faith sharing 764 4.77 % 1318 8.23 % 2082 13.0 %
Spiritual direction 938 5.86 % 1404 8.77 % 2342 14.62 %
Common meditation 801 5.0 % 1198 7.48 % 1999 12.48 %
Total   6446 40.25 % 9571 59.76 % 16017 100%


3. I would like a community that prays together...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
once a day 657 9.03 % 990 13.6 % 1647 22.63 %
2 to 3 times a day 778 10.69 % 1174 16.13 % 1952 26.82 %
more than 3 times/day 458 6.29 % 657 9.03 % 1115 15.32 %
once a week 291 4.0 % 469 6.44 % 760 10.44 %
several times a week 372 5.11 % 547 7.52 % 919 12.63 %
on special occasions 388 5.33 % 497 6.83 % 885 12.16 %
Total   2944 40.45 % 4334 59.55 % 7278 100%


4. I pray...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
once or twice a day 764 17.58 % 1236 28.45 % 2000 46.03 %
three to five times a day 616 14.18 % 823 18.94 % 1439 33.12 %
six or more times a day 225 5.18 % 335 7.71 % 560 12.89 %
seldom 161 3.71 % 185 4.26 % 346 7.96 %
Total   1766 40.65 % 2579 59.36 % 4345 100%


5. I am drawn to living...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
in a large group (8 or more under one roof) 866 11.09 % 1460 18.69 % 2326 29.77 %
in a medium group (4 to 7 under one roof) 858 10.98 % 1318 16.87 % 2176 27.85 %
in a small group (2 to 3 under one roof) 743 9.51 % 889 11.38 % 1632 20.89 %
alone (while connected to a larger community) 774 9.91 % 904 11.57 % 1678 21.48 %
Total   3241 41.49 % 4571 58.51 % 7812 100%


6. I want to enter a community in which a habit or distinctive religious

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
required all the time 692 13.39 % 1058 20.48 % 1750 33.87 %
required some of the time 718 13.9 % 710 13.74 % 1428 27.64 %
optional 495 9.58 % 817 15.81 % 1312 25.39 %
not worn 211 4.08 % 466 9.02 % 677 13.1 %
Total   2116 40.95 % 3051 59.05 % 5167 100%


7. I am drawn to living in the following community type(s)

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Apostolic/Evangelical help 1183 11.74 % 1595 15.83 % 2778 27.58 %
Monastic 820 8.14 % 1066 10.58 % 1886 18.72 %
Cloistered, semi-cloistered 462 4.59 % 904 8.97 % 1366 13.56 %
Missionary 888 8.81 % 1316 13.06 % 2204 21.88 %
Contemplative 716 7.11 % 1124 11.16 % 1840 18.26 %
Total   4069 40.39 % 6005 59.6 % 10074 100%


8. I am interested in the following ministry options

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Education 1067 5.67 % 1473 7.83 % 2540 13.49 %
Preaching 838 4.45 % 471 2.5 % 1309 6.95 %
Retreat work 774 4.11 % 1273 6.76 % 2047 10.87 %
Parish 875 4.65 % 861 4.57 % 1736 9.22 %
Youth/campus ministry 749 3.98 % 1213 6.44 % 1962 10.42 %
Prisons 481 2.56 % 536 2.85 % 1017 5.4 %
Social Service 730 3.88 % 1185 6.3 % 1915 10.17 %
Healthcare 419 2.23 % 830 4.41 % 1249 6.64 %
Prayer 932 4.95 % 1415 7.52 % 2347 12.47 %
Foreign missions 592 3.14 % 968 5.14 % 1560 8.29 %
Manual Labor 569 3.02 % 573 3.04 % 1142 6.07 %
Total   8026 42.64 % 10798 57.36 % 18824 100%


9. Prior to entering religious life, what level of education will you have completed?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
High school diploma or GED (General Equivalency Diploma 1645 22.43 % 2429 33.12 % 4074 55.55 %
College or Associate/Technical degree 1140 15.54 % 1837 25.05 % 2977 40.59 %
Neither of the above 129 1.76 % 154 2.1 % 283 3.86 %
Total   2914 39.73 % 4420 60.27 % 7334 100%


10. What is your work experience?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Business 553 8.71 % 678 10.68 % 1231 19.4 %
Education/Training 519 8.18 % 906 14.28 % 1425 22.46 %
Healthcare 211 3.32 % 556 8.76 % 767 12.09 %
Technical, mechanical, electrical work 277 4.36 % 114 1.8 % 391 6.16 %
Non-profit, social work 362 5.7 % 594 9.36 % 956 15.06 %
Law enforcement, military 151 2.38 % 83 1.31 % 234 3.69 %
Legal work 76 1.2 % 156 2.46 % 232 3.66 %
Ministry (religious) 145 2.28 % 141 2.22 % 286 4.51 %
Ministry (lay) 339 5.34 % 485 7.64 % 824 12.98 %
Total   2633 41.47 % 3713 58.51 % 6346 100%


11. Are you Catholic?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes, I'm Catholic 1607 36.74 % 2303 52.65 % 3910 89.39 %
I'm in the process of becoming a Catholic 96 2.19 % 117 2.67 % 213 4.87 %
No, I'm a non-Catholic 76 1.74 % 175 4.0 % 251 5.74 %
Total   1779 40.67 % 2595 59.32 % 4374 100%


12. Have you been ordained in another church?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 47 1.07 % 57 1.3 % 104 2.36 %
No 1743 39.62 % 2552 58.01 % 4295 97.64 %
Total   1790 40.69 % 2609 59.31 % 4399 100%


13. Are you a convert to Catholicism?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 263 5.98 % 379 8.62 % 642 14.59 %
No 1527 34.71 % 2230 50.69 % 3757 85.41 %
Total   1790 40.69 % 2609 59.31 % 4399 100%


14. Have you received any religious training?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Catholic school 951 25.29 % 1398 37.17 % 2349 62.46 %
CCD 367 9.76 % 625 16.62 % 992 26.38 %
Theological school 217 5.77 % 202 5.37 % 419 11.14 %
Other 1 0.03 % 0 0.0 % 1 0.03 %
Total   1536 40.85 % 2225 59.16 % 3761 100%


15. Have you participated in a formal discernment process?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 368 8.37 % 315 7.16 % 683 15.53 %
No 1422 32.33 % 2294 52.15 % 3716 84.47 %
Total   1790 40.7 % 2609 59.31 % 4399 100%


16. Have you done volunteer work or gone on retreats of a religious nature?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 1135 34.59 % 1809 55.14 % 2944 89.73 %
No 655 19.96 % 800 24.38 % 1455 44.35 %
Total   1790 54.55 % 2609 79.52 % 4399 100%


17. In which language(s) are you proficient?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
English 1680 27.22 % 2501 40.53 % 4181 67.75 %
Spanish 416 6.74 % 523 8.48 % 939 15.22 %
French 136 2.2 % 231 3.74 % 367 5.95 %
Portuguese 30 0.49 % 28 0.45 % 58 0.94 %
Italian 93 1.51 % 72 1.17 % 165 2.67 %
Polish 35 0.57 % 26 0.42 % 61 0.99 %
German 75 1.22 % 80 1.3 % 155 2.51 %
Arabic 9 0.15 % 19 0.31 % 28 0.45 %
Japanese 9 0.15 % 19 0.31 % 28 0.45 %
Korean 14 0.23 % 19 0.31 % 33 0.53 %
Chinese 19 0.31 % 27 0.44 % 46 0.75 %
Vietnamese 13 0.21 % 17 0.28 % 30 0.49 %
Greek 19 0.31 % 18 0.29 % 37 0.6 %
Russian 20 0.32 % 23 0.37 % 43 0.7 %
Total   2568 41.63 % 3603 58.4 % 6171 100%


18. I am participating in this survey today

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
For personal or spiritual inerest 1527 34.71 % 2199 49.99 % 3726 84.7 %
For a class assignment or research purposes 229 5.21 % 342 7.77 % 571 12.98 %
As an instructor(e.g. CCD, religion class) 15 0.34 % 41 0.93 % 56 1.27 %
As a VISION Vocation Network Advertiser 19 0.43 % 27 0.61 % 46 1.05 %
As a TruwQuest Administrator 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 %
Total   1790 40.69 % 2609 59.3 % 4399 100%


19. I am a

Response Number of responses Percentage of total
Female 2609 59.31
Male 1790 40.69
Total 4399 100 %

20. I am

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
single (never married) 1491 34.07 % 1963 44.86 % 3454 78.93 %
married 129 2.95 % 173 3.95 % 302 6.9 %
widowed 20 0.46 % 103 2.35 % 123 2.81 %
divorced 65 1.49 % 171 3.91 % 236 5.39 %
divorced or separated 76 1.74 % 185 4.23 % 261 5.96 %
Total   1781 40.71 % 2595 59.3 % 4376 100%


21. I am

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
17 or less 265 5.91 % 438 9.77 % 703 15.68 %
18-19 151 3.37 % 214 4.77 % 365 8.14 %
20-24 311 6.94 % 422 9.41 % 733 16.35 %
25-29 284 6.33 % 332 7.4 % 616 13.74 %
29-34 209 4.66 % 272 6.07 % 481 10.73 %
35-39 133 2.97 % 171 3.81 % 304 6.78 %
40-44 143 3.19 % 158 3.52 % 301 6.71 %
45-49 112 2.5 % 181 4.04 % 293 6.53 %
50-54 83 1.85 % 168 3.75 % 251 5.6 %
55-59 77 1.72 % 170 3.79 % 247 5.51 %
60+ 57 1.27 % 133 2.97 % 190 4.24 %
Total   1825 40.71 % 2659 59.3 % 4484 100%


22. I have been considering religious life or the prie...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
just starting 392 8.96 % 843 19.26 % 1235 28.22 %
1 year 144 3.29 % 265 6.06 % 409 9.35 %
2 years 185 4.23 % 225 5.14 % 410 9.37 %
3 years 217 4.96 % 201 4.59 % 418 9.55 %
4 years 89 2.03 % 121 2.77 % 210 4.8 %
5 years 754 17.23 % 940 21.48 % 1694 38.71 %
Total   1781 40.7 % 2595 59.3 % 4376 100%


23. I am a citizen of or have permanent residency in t...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
United States 1280 27.56 % 2113 45.5 % 3393 73.06 %
Canada 95 2.05 % 128 2.76 % 223 4.8 %
Ireland 55 1.18 % 42 0.9 % 97 2.09 %
United Kingdom 105 2.26 % 129 2.78 % 234 5.04 %
Italy 26 0.56 % 19 0.41 % 45 0.97 %
Other(s): 353 7.6 % 299 6.44 % 652 14.04 %
Total   1914 41.21 % 2730 58.79 % 4644 100%


24. I currently live in...

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
United States 1269 29.0 % 2111 48.24 % 3380 77.24 %
Canada 77 1.76 % 117 2.67 % 194 4.43 %
Ireland 32 0.73 % 26 0.59 % 58 1.33 %
United Kingdom 87 1.99 % 112 2.56 % 199 4.55 %
Italy 14 0.32 % 10 0.23 % 24 0.55 %
Other(s): 302 6.9 % 219 5.0 % 521 11.91 %
Total   1781 40.7 % 2595 59.29 % 4376 100%


25. I would like to live and minister in

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
West South Central AR, LA, OK, TX 536 1.85 % 803 2.77 % 1339 4.63 %
Pacific AK, AS, CA, GU, HI, MP, OR, WA, Minor Outlying Islands 640 2.21 % 963 3.33 % 1603 5.54 %
Mountain AZ, CO, ID, MT, NM, NV, UT, WY 580 2.0 % 891 3.08 % 1471 5.08 %
West North Central IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD 494 1.71 % 835 2.88 % 1329 4.59 %
East South Central AL, KY, MS, TN 461 1.59 % 735 2.54 % 1196 4.13 %
South Atlantic & Caribbean DE, DC, FL, GA, MD, NC, SC, VA, WV, PR, VI 591 2.04 % 984 3.4 % 1575 5.44 %
East North Central IL, IN, MI, OH, WI 608 2.1 % 932 3.22 % 1540 5.32 %
New England CT, ME, MA, NH, RI, VT 553 1.91 % 915 3.16 % 1468 5.07 %
Mid-Atlantic NJ, NY, PA 618 2.13 % 953 3.29 % 1571 5.43 %
Northern Canada NT, NU, YT 226 0.78 % 302 1.04 % 528 1.82 %
Western Canada AB, BC, MB, SK 272 0.94 % 389 1.34 % 661 2.28 %
Central Canada ON, QC 289 1.0 % 407 1.41 % 696 2.4 %
Atlantic Canada NB, NL, NS, PE 258 0.89 % 351 1.21 % 609 2.1 %
Mexico 271 0.94 % 413 1.43 % 684 2.36 %
Central America 279 0.96 % 481 1.66 % 760 2.63 %
Caribbean 281 0.97 % 542 1.87 % 823 2.84 %
South America 339 1.17 % 505 1.74 % 844 2.92 %
England & Wales 473 1.63 % 739 2.55 % 1212 4.19 %
Northern Ireland 347 1.2 % 568 1.96 % 915 3.16 %
Scotland 366 1.26 % 562 1.94 % 928 3.21 %
Republic of Ireland 392 1.35 % 593 2.05 % 985 3.4 %
Continental Europe 507 1.75 % 693 2.39 % 1200 4.15 %
Africa 334 1.15 % 572 1.98 % 906 3.13 %
China 204 0.7 % 275 0.95 % 479 1.65 %
India 192 0.66 % 332 1.15 % 524 1.81 %
Middle East 187 0.65 % 259 0.89 % 446 1.54 %
Philippines 209 0.72 % 305 1.05 % 514 1.78 %
Vietnam 149 0.51 % 203 0.7 % 352 1.22 %
Other Asia 166 0.57 % 243 0.84 % 409 1.41 %
Australia & New Zealand 358 1.24 % 584 2.02 % 942 3.25 %
Other Oceania 173 0.6 % 265 0.92 % 438 1.51 %
Total   11353 39.18 % 17594 60.76 % 28947 100%


26. Are you free of debt?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 1105 25.12 % 1544 35.1 % 2649 60.22 %
No 685 15.57 % 1065 24.21 % 1750 39.78 %
Total   1790 40.69 % 2609 59.31 % 4399 100%


27. Do you have any dependents?

Response Men Count Men Percent Women Count Women Percent Total count Total Percent
Yes 210 4.77 % 236 5.36 % 446 10.14 %
No 1580 35.92 % 2373 53.94 % 3953 89.86 %
Total   1790 40.69 % 2609 59.3 % 4399 100%




VISION Vocation Network Sponsors
VISION Vocation Network Sponsors